"Турбо"
| Артикул | Наименование | Межосевое расстояние (нижнее подключение) (мм) | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение) (мм) | Внешние габариты (высота х ширина х глубина) | Площать обогреваемого помещения (кв. м) | Вес (кг) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR50/60 | «Турбо» 500х600 (1+3+1П) | 500 | 600 | 0,64х0,54х0,12 | 2,8 | 5,18 | ||||||||||||||
| TR50/80 | «Турбо» 500х800 (2+3+2П) | 500 | 800 | 0,84х0,54х0,12 | 4 | 6,61 | ||||||||||||||
| TR60/80 | «Турбо» 600х800 (2+3+2П) | 600 | 800 | 0,84х0,64х0,12 | 4,5 | 6,82 | ||||||||||||||
| TR50/100 | «Турбо» 500х1000 (3+4+2П) | 500 | 1000 | 1,04х0,54х0,12 | 5,2 | 8,31 | ||||||||||||||
| Подключение: 3/4" ВР; Комплектация: декоративный колпачок - 2 шт., кран Маевского G1/2" - 1 шт., заглушка - 1 шт., угол G1/2" (НР) х G3/4" (ВР) 2 шт.; | ||||||||||||||||||||


