П-образный
| Артикул | Наименование | Межосевое расстояние (мм) | Внешние габариты (высота х ширина х глубина) | Площать обогреваемого помещения (кв. м) | Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р32/40 | П-образный 320х400 | 320 | 0,44х0,36х0,05 | 1 | 1,936 | |||||||||||||||
| Р32/50 | П-образный 320х500 | 320 | 0,54х0,36х0,05 | 1,05 | 2,256 | |||||||||||||||
| Р32/60 | П-образный 320х600 | 320 | 0,64х0,36х0,05 | 1,1 | 2,576 | |||||||||||||||
| Р32/70 | П-образный 320х700 | 320 | 0,74х0,36х0,05 | 1,15 | 2,896 | |||||||||||||||
| Подключение: 1’’ HP; | ||||||||||||||||||||

